<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Atomgetriebene Brisanz</title>
	<atom:link href="http://blog.tobias-haase.de/2009/09/17/atomgetriebene-brisanz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tobias-haase.de/2009/09/17/atomgetriebene-brisanz/</link>
	<description>Gedachtes, Gemeintes und Reflektiertes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 17:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://blog.tobias-haase.de/2009/09/17/atomgetriebene-brisanz/comment-page-1/#comment-18175</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tobias-haase.de/2009/09/17/atomgetriebene-brisanz/#comment-18175</guid>
		<description>Das Grundproblem aber bleibt: Wohin mit dem Müll? Und dieses Problem wird noch verstärkt, wenn man die Meiler länger im Betrieb lässt. Wenn man schon die Gewinne irgendwohin umleiten möchte, dann bitte in den Bau eines Endlagers. Mit entsprechender technischer Betreuung und sicherheitstechnischer Betreuung für runde 100 Jahre (das ist nichts im Vergleich zu den Halbwertzeiten der dort eingelagerten Isotopen, wäre aber immerhin halbwegs realistisch umzusetzen) dürfte von den Gewinnen nichts mehr übrigbleiben. Eher im Gegenteil. Vielleicht verschwindet dann auch mal das Märchen vom billigen Atomstrom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grundproblem aber bleibt: Wohin mit dem Müll? Und dieses Problem wird noch verstärkt, wenn man die Meiler länger im Betrieb lässt. Wenn man schon die Gewinne irgendwohin umleiten möchte, dann bitte in den Bau eines Endlagers. Mit entsprechender technischer Betreuung und sicherheitstechnischer Betreuung für runde 100 Jahre (das ist nichts im Vergleich zu den Halbwertzeiten der dort eingelagerten Isotopen, wäre aber immerhin halbwegs realistisch umzusetzen) dürfte von den Gewinnen nichts mehr übrigbleiben. Eher im Gegenteil. Vielleicht verschwindet dann auch mal das Märchen vom billigen Atomstrom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://blog.tobias-haase.de/2009/09/17/atomgetriebene-brisanz/comment-page-1/#comment-18174</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tobias-haase.de/2009/09/17/atomgetriebene-brisanz/#comment-18174</guid>
		<description>Jetzt ist ja angedacht die älteren Reaktoren schneller abzuschalten und dafür die neueren länger laufen zu lassen. Das klingt für mich ganz vernünftig, man sollte aber auch die Zusatzgewinne teilweise für Forschung etc. verwenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist ja angedacht die älteren Reaktoren schneller abzuschalten und dafür die neueren länger laufen zu lassen. Das klingt für mich ganz vernünftig, man sollte aber auch die Zusatzgewinne teilweise für Forschung etc. verwenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

